| 기능 항목 | Map-Z | A사 | B사 | C사 |
|---|---|---|---|---|
| 점용대장 전산 관리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GIS 지도 서비스 | ✓ | ✓ | ✓ | △ |
| AI 무단점용 자동 탐지 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 시계열 이미지 변화 감지 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 세외수입 시스템 연계 | ✓ | △ | ✗ | △ |
| 자동 부과 산출 엔진 | ✓ | △ | ✗ | △ |
| 모바일 현장 조사 앱 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 지하/지상 통합 3D 관리 | ✓ | ✗ | ✗ | △ |
"서울시 도로점용관리시스템 구축 경험을 보유한 전문 인력을 투입하여 검증된 레퍼런스를 제공합니다."
— (주)집현전소프트 기술연구소